## Ładowanie wymaganego pakietu: MASS
## Ładowanie wymaganego pakietu: HistData
## Ładowanie wymaganego pakietu: Hmisc
## Ładowanie wymaganego pakietu: lattice
## Ładowanie wymaganego pakietu: survival
## Ładowanie wymaganego pakietu: Formula
##
## Dołączanie pakietu: 'Hmisc'
## Następujące obiekty zostały zakryte z 'package:base':
##
## format.pval, units
##
## Dołączanie pakietu: 'UsingR'
## Następujący obiekt został zakryty z 'package:survival':
##
## cancer
##
## Dołączanie pakietu: 'plotly'
## Następujący obiekt został zakryty z 'package:Hmisc':
##
## subplot
## Następujący obiekt został zakryty z 'package:MASS':
##
## select
## Następujący obiekt został zakryty z 'package:ggplot2':
##
## last_plot
## Następujący obiekt został zakryty z 'package:stats':
##
## filter
## Następujący obiekt został zakryty z 'package:graphics':
##
## layout
## Country Well.being GDP Equality Food.consumption Alcohol.consumption
## 1 Austria 5.37 26171.691 70.85000 3760.36 13.24
## 2 Belgium 5.04 24512.413 67.03000 3674.95 10.77
## 3 Bulgaria 4.59 2332.363 69.41667 2749.46 12.44
## 4 Cyprus 5.12 14719.258 NA 3202.02 9.26
## 5 Denmark 5.93 32400.061 75.30000 3404.26 13.37
## 6 Estonia 4.80 6570.330 63.50200 3127.11 15.57
## Energy.consumption Family Working.hours Work.income Health.spending
## 1 2076.200 1.4054 31.81731 30.46 15.741705
## 2 2189.608 1.7600 30.21154 31.85 14.569664
## 3 1260.151 1.3900 NA NA 11.422118
## 4 1912.875 1.5100 NA NA 6.256808
## 5 1940.114 1.8500 30.26539 35.45 16.282838
## 6 1265.015 1.5580 NA NA 10.936640
## Military.spending
## 1 0.8126331
## 2 1.0770664
## 3 2.2613561
## 4 2.1059625
## 5 1.4202110
## 6 1.8744255
## Country Well.being GDP Equality Food.consumption
## Austria : 1 Min. :4.390 Min. : 1037 Min. :61.55 Min. :2749
## Belgium : 1 1st Qu.:4.827 1st Qu.: 8430 1st Qu.:65.88 1st Qu.:3214
## Bulgaria: 1 Median :5.025 Median :23799 Median :69.42 Median :3399
## Cyprus : 1 Mean :5.105 Mean :19960 Mean :69.06 Mean :3336
## Denmark : 1 3rd Qu.:5.385 3rd Qu.:28559 3rd Qu.:71.77 3rd Qu.:3505
## Estonia : 1 Max. :5.930 Max. :41246 Max. :75.30 Max. :3760
## (Other) :16 NA's :1
## Alcohol.consumption Energy.consumption Family Working.hours
## Min. : 7.81 Min. : 592.6 Min. :1.230 Min. :26.75
## 1st Qu.:11.20 1st Qu.:1264.4 1st Qu.:1.355 1st Qu.:30.21
## Median :13.24 Median :1832.1 Median :1.470 Median :31.82
## Mean :12.74 Mean :2104.4 Mean :1.570 Mean :31.66
## 3rd Qu.:14.22 3rd Qu.:2161.3 3rd Qu.:1.823 3rd Qu.:32.95
## Max. :16.27 Max. :7298.5 Max. :2.060 Max. :38.25
## NA's :5
## Work.income Health.spending Military.spending
## Min. : 4.99 Min. : 6.257 Min. :0.5323
## 1st Qu.:23.38 1st Qu.:11.738 1st Qu.:1.2678
## Median :30.18 Median :14.760 Median :1.4908
## Mean :25.84 Mean :14.045 Mean :1.5959
## 3rd Qu.:31.97 3rd Qu.:16.248 3rd Qu.:1.9960
## Max. :41.05 Max. :18.996 Max. :2.7716
## NA's :6
## Country Well.being GDP Equality Food.consumption
## 1 Austria 5.37 26171.691 70.85000 3760.36
## 2 Belgium 5.04 24512.413 67.03000 3674.95
## 3 Bulgaria 4.59 2332.363 69.41667 2749.46
## 4 Cyprus 5.12 14719.258 NA 3202.02
## 5 Denmark 5.93 32400.061 75.30000 3404.26
## 6 Estonia 4.80 6570.330 63.50200 3127.11
## 7 Finland 5.39 27495.241 73.12000 3217.47
## 8 France 4.88 23133.351 67.26000 3540.73
## 9 Germany 5.01 24463.846 71.69000 3519.28
## 10 Hungary 4.74 5868.302 71.54400 3463.01
## 11 Ireland 5.44 30669.373 65.72000 3552.36
## 12 Netherlands 5.31 26007.679 69.10000 3217.65
## 13 Norway 5.69 41245.809 74.21000 3421.47
## 14 Poland 4.81 5552.501 65.88333 3394.36
## 15 Portugal 4.89 11716.009 61.55000 3574.31
## 16 Slovakia 4.57 7334.110 72.07167 2904.10
## 17 Slovenia 4.91 12588.108 69.62667 3212.38
## 18 Spain 5.34 16074.462 65.34000 3231.84
## 19 Sweden 5.44 32431.940 75.00000 3111.68
## 20 Switzerland 5.66 37877.182 66.32000 3427.98
## 21 Ukraine 4.39 1037.312 71.77375 3251.21
## 22 United Kingdom 4.98 28913.096 64.03000 3437.22
## Alcohol.consumption Energy.consumption Family Working.hours Work.income
## 1 13.24 2076.2005 1.4054 31.81731 30.46
## 2 10.77 2189.6082 1.7600 30.21154 31.85
## 3 12.44 1260.1506 1.3900 NA NA
## 4 9.26 1912.8753 1.5100 NA NA
## 5 13.37 1940.1139 1.8500 30.26539 35.45
## 6 15.57 1265.0153 1.5580 NA NA
## 7 12.52 4041.7323 1.8400 32.95192 29.90
## 8 13.66 2416.8827 1.9500 30.15577 24.90
## 9 12.81 1717.0774 1.3500 27.55192 34.21
## 10 16.27 1147.4479 1.3100 38.25385 6.29
## 11 14.41 1990.1495 2.0600 31.53846 25.96
## 12 10.05 1506.0806 1.7200 26.75000 32.34
## 13 7.81 7298.4971 1.8620 27.08077 41.05
## 14 13.25 686.9205 1.2800 38.17308 4.99
## 15 14.55 1264.2445 1.3900 33.80769 7.65
## 16 13.33 841.5971 1.2300 33.63462 NA
## 17 15.19 1519.9117 1.3300 NA NA
## 18 11.62 1751.2503 1.3700 31.82115 18.83
## 19 10.10 4602.3431 1.8690 30.30365 31.80
## 20 11.06 2353.3150 1.4300 31.87115 30.67
## 21 15.60 592.6461 1.3000 NA NA
## 22 13.37 1921.6563 1.7700 32.09038 27.10
## Health.spending Military.spending
## 1 15.741705 0.8126331
## 2 14.569664 1.0770664
## 3 11.422118 2.2613561
## 4 6.256808 2.1059625
## 5 16.282838 1.4202110
## 6 10.936640 1.8744255
## 7 12.684467 1.3760444
## 8 16.489788 2.4168083
## 9 17.923930 1.3122866
## 10 11.306848 1.2530279
## 11 16.759486 0.5322577
## 12 16.145314 1.5077302
## 13 17.903669 1.4738621
## 14 9.881070 1.9377735
## 15 14.950302 2.0154748
## 16 13.745857 1.6326807
## 17 13.414136 1.5622485
## 18 15.517984 1.1674735
## 19 13.771747 1.3975303
## 20 18.996177 0.8508913
## 21 8.695101 2.7716469
## 22 15.588776 2.3514279
Średnie zadowolenie z życia z wybranych krajów wynosi
## [1] 5.104545
Wartości odchylają się od średniej przeciętnie o
## [1] 0.1592355
Mediana plasuje się na
## [1] 5.025
Najbardziej zadowoleni ze swojej sytuacji życiowej są Duńczycy.
Z drugiej strony Ukraincy ulokowali się jako najmniej zachwyceni.
W odczuciach osób lepiej jest z większym przychodem i umiarkowaną liczbą godzin pracy.
Zdrowie
Z większymi wydatkami na zdrwie rośnie zadowolenie.
Armia
Szczęśliwsze są kraje o średnim lub mniejszym poziomie uzbrojenia kraju