*.sav
Typ zbioru
Lp | Nazwa pliku | Opis | Źródło |
1 | cars | 2 zmienne: speed - dist - | Ezekiel, M. (1930) Methods of Correlation Analysis . Wiley. |
2 | AirPassengers | szereg czasowy | Box, G. E. P., Jenkins, G. M. and Reinsel, G. C. (1976) Time Series Analysis, Forecasting and Control. Third Edition. Holden-Day. Series G. |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 |